| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 2 (2020) | Учет влияния корреляционных связей через их усреднение по модулю при нейросетевом обобщении статистических критериев для малых выборок | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| А. И. Иванов, А. Г. Банных, Ю. И. Серикова | ||
| Том 23, № 3 (2023) | Факторы надежности программного обеспечения микропроцессорных защит | Аннотация PDF (Rus) |
| М. И. Успенский | ||
| Том 22, № 4 (2022) | Феномен доверия как фактор надежности в авиации | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Т. Красильников, Э. А. Крачко, Ф. В. Мальчинский | ||
| Том 19, № 1 (2019) | Физические факторы, воздействующие на надежность работы машинистов кранов на железнодорожном ходу | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Т. А. Финоченко, И. Г. Переверзев, М. В. Баланова | ||
| № 3 (2014) | ФЛУКТУАЦИОННЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Б. И. Якубович | ||
| Том 22, № 2 (2022) | Формирование диаграмм состояний-переходов в условиях мониторинга технического состояния | Аннотация PDF (Rus) |
| Б. П. Зеленцов | ||
| Том 18, № 1 (2018) | Формирование системы с более высоким уровнем полноты безопасности из компонентов с низким уровнем полноты безопасности | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Х. Шебе | ||
| Том 26, № 1 (2026) | Форум Б. В. Гнеденко | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| Том 26, № 2 (2026) | Форум Б.В. Гнеденко | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| Том 17, № 2 (2017) | Фундаментальные электрические шумы и неразрушающий контроль электронных приборов | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Б. И. Якубович | ||
| Том 18, № 1 (2018) | Функциональная зависимость между количеством вагонов в сходе из-за неисправностей вагонов или пути и факторами движения | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| А. М. Замышляев, А. Н. Игнатов, А. И. Кибзун, Е. О. Новожилов | ||
| Том 17, № 2 (2017) | Функциональная надежность программного обеспечения блока индикации комплекса БЛОК | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Е. Н. Розенберг, Н. Г. Пенькова, А. С. Коровин | ||
| Том 18, № 2 (2018) | Функционально математическое определение показателей надежности и установление зависимости комплексного показателя от единичных на стадиях изготовления и восстановления деталей, определяющих безотказность машины | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| И. О. Романов, Анатолий Сергеевич Стрельцов | ||
| Том 26, № 1 (2026) | Хаим Борисович Кордонский (1919‑1999): ученый, опередивший время | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| Том 25, № 3 (2025) | Цифровой испытательный стенд анализа безопасности объектов критической информационной инфраструктуры интеллектуальных систем водного транспорта | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Баранов, Н. Д. Иванова, И. Ф. Михалевич | ||
| Том 16, № 2 (2016) | Черкесов Геннадий Николаевич (1937 – 2016) | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Редакционная статья | ||
| Том 18, № 4 (2018) | Что понимать под расчётом надёжности уникальных высокоответственных систем применительно к механизмам одноразового срабатывания космических аппаратов | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Ю. П. Похабов | ||
| Том 19, № 2 (2019) | Экономическая оценка аварийного риска воздействия природных чрезвычайных ситуаций при движении поездов | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| В. Г. Попов, Ф. И. Сухов, Ю. К. Боландова | ||
| Том 25, № 2 (2025) | Экспертная оценка влияния стажа работы оператора на риск повреждения оборудования. | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Доронин, А. А. Альшанская | ||
| № 3 (2013) | ЭМПИРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ПРЕДСКАЗАНИЯ КОЛЛАПСА НАГРУЖАЕМОЙ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Д. Д. Онищенко | ||
| Том 25, № 2 (2025) | Эффективная оценка средней наработки до отказа для плана испытаний с ограниченным временем и восстановлением | Аннотация PDF (Rus) |
| В. С. Михайлов | ||
| № 2 (2015) | ЮБИЛЕЙ СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА - ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ОАО «РЖД» В.А. ГАПАНОВИЧА | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| И. Б. Шубинский, Ю. Н. Кофанов | ||
| 551 - 572 из 572 результатов | << < 7 8 9 10 11 12 | |





























