Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 23, № 2 (2023) | Оценка клиентоориентированных показателей и исследование надежности системы электроснабжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Адитья Тивари, Свати Тивари | ||
| "... с исследованием надежности в работе применены индекс средней частоты прерываний электроснабжения (System average ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Клиентоориентированные индексы и оценка надежности сложнозамкнутой системы распределения электроэнергии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Тивари Адитья | ||
| "... Aim. Reliability evaluation of a system or component or element is very important in order ..." | ||
| Том 23, № 1 (2023) | Оценка безопасности и бесперебойности работы системы управления маневровым локомотивом с техническим зрением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Б. Шубинский, Е. Н. Розенберг, И. А. Панферов, Н. А. Бояринова, А. И. Кузьмин | ||
| "... of the automatic train operation system of a shunting engine remaining in at least SIL3 and mean time to hazardous ..." | ||
| Том 23, № 2 (2023) | Система массового обслуживания без очереди и с детерминированным временем обслуживания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Ш. Цициашвили, Т. В. Радченкова | ||
| "... Today, queueing systems that describe failures in the process of software testing are subject ..." | ||
| Том 23, № 3 (2023) | Совместные меры важности Бирнбаума для трех компонентов восстановимой системы с большим числом состояний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Чако, Э. С. Франсон, М. Амрута | ||
| "... multistate systems based on the classical Birnbaum measure, are proposed. By considering repairable system ..." | ||
| Том 23, № 1 (2023) | Аналитические методы расчета вероятности и математического ожидания дефицита мощности в задаче определения оптимального резерва мощности в концентрированной энергосистеме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Обоскалов | ||
| "... capacity in a concentrated electric power system. The sources of errors in the Markovich formula ..." | ||
| Том 23, № 3 (2023) | Интеллектуальная система построения графика работы машинистов метрополитена | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Маркевич, В. Г. Сидоренко | ||
| "... Aim. The paper aims to tests and analyse the results of application of an intelligent system ..." | ||
| Том 23, № 2 (2023) | Отказы по общей причине: определения и типичные ошибки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Нетес | ||
| "... the typical errors in the use of this notion and consideration of such failures as part of system ..." | ||
| Том 23, № 1 (2023) | Исследование эффективности машинного обучения в мониторинге сигнальной точки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Канарский | ||
| "... Abstract. Railway signalling automation devices have been around for quite some time. Many systems ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Обнаружение системных дефектов цифровых устройств при имитации неисправностей с применением фаззинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Панков, И. А. Панков | ||
| "... Aim. The paper proposes approaches to the organisation of testing of digital systems through ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























